会場名 | 座席表 | PDF | チーム名 |
---|---|---|---|
PNCパーク | ピッツバーグ・パイレーツ | ||
T-モバイル・パーク | シアトル・マリナーズ | ||
アメリカンファミリー・フィールド | ミルウォーキー・ブルワーズ | ||
エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | ロサンゼルス・エンゼルス | ||
オークランド・コロシアム | オークランド・アスレチックス | ||
オラクル・パーク | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ||
オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ | ボルチモア・オリオールズ | ||
カウフマン・スタジアム | カンザスシティ・ロイヤルズ | ||
ギャランティード・レート・フィールド | シカゴ・ホワイトソックス | ||
クアーズ・フィールド | コロラド・ロッキーズ | ||
グレート・アメリカン・ボール・パーク | シンシナティ・レッズ | ||
グローブライフ・フィールド | テキサス・レンジャーズ | ||
コメリカ・パーク | デトロイト・タイガース | ||
シチズンズ・バンク・パーク | フィラデルフィア・フィリーズ | ||
シティ・フィールド | ニューヨーク・メッツ | ||
ターゲット・フィールド | ミネソタ・ツインズ | ||
チェイス・フィールド | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ||
トゥルーイスト・パーク | アトランタ・ブレーブス | ||
ドジャー・スタジアム | ロサンゼルス・ドジャース | ||
トロピカーナ・フィールド | タンパベイ・レイズ | ||
ナショナルズ・パーク | ワシントン・ナショナルズ | ||
フェンウェイ・パーク | ボストン・レッドソックス | ||
ブッシュ・スタジアム | セントルイス・カージナルス | ||
プログレッシブ・フィールド | クリーブランド・ガーディアンズ | ||
ペトコ・パーク | サンディエゴ・パドレス | ||
ミニッツ・メイド・パーク | ヒューストン・アストロズ | ||
ヤンキー・スタジアム | ニューヨーク・ヤンキース | ||
リグレー・フィールド | シカゴ・カブス | ||
ローンデポ・パーク | マイアミ・マーリンズ | ||
ロジャース・センター | トロント・ブルージェイズ |
本サイト掲載の座席表は、個人で非商用の場合に限りご自由にお使いいただけます。法人の方、個人でも商用での使用、またオリジナルの座席表をお望みの方はフォームよりお問い合わせ下さい。